
| 단지정보 | 단지명칭 | 민락동호반베르디움1차아파트 | ||
|---|---|---|---|---|
| 단지주소 | 경기도 의정부시 민락로 211 | |||
| 대지면적 | 84,067.7 ㎡ | 건축면적 | 12,918.0727 ㎡ | |
| 구조방식 | 철근콘크리트구조 | 건폐율 | 15.37 % | |
| 시행회사 | ||||
| 시공회사 | 주식회사호반건설산업 | |||
| 사업승인일 | 2015-01-29 | 사업준공일 | 2017-07-01 | |
| 전화번호 | 031-853-2296 | 팩스번호 | 031-853-2297 | |
| 총세대수 | 1567 세대 | 층 수 | 26 층 | |
| 동 수 | 17 동 | |||
| 주차대수 | 1842 대 | 난방방식 | 지역난방,열병합 | |
| 상세정보 | 평형/세대수 |
112.85 (84A) ㎡ 1,465 세대 / 112.59 (84B) ㎡ 102 세대
|
||